投稿日: 2020-03-20更新日: 2022-09-16
うるま市
沖縄IT津梁パーク(企業立地促進センター)
施設名 | 沖縄IT津梁パーク(企業立地促進センター) |
---|---|
住所 | 〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎14−18 |
TEL | 098-989-0153 |
FAX | 098-989-0209 |
開設 | 平成22年9月 |
延床面積 | 2,805㎡ |
賃料 | 1,720円/㎡・月 |
空き物件情報
最終更新日: 2022-01-12
※横にスクロールできます。
部屋名 | 面積 | 入居可能時期 | 賃料 | 敷金等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1階 101 号室 | 176.41㎡ | 即日 | 304,440円/月 | 光熱水費: 規則に基づき実費相当額を負担する。 | 駐車場割当台数の上限: 50台 使用許可期間: 1年を超えないものとする。(更新可) |
1階 102 号室 | 176.41㎡ | 即日 | 304,440円/月 | 光熱水費: 規則に基づき実費相当額を負担する。 | 駐車場割当台数の上限: 50台 使用許可期間: 1年を超えないものとする。(更新可) |
1階 103 号室 | 264.62㎡ | 即日 | 455,800円/月 | 光熱水費: 規則に基づき実費相当額を負担する。 | 駐車場割当台数の上限: 75台 使用許可期間: 1年を超えないものとする。(更新可) |
1階 104 号室 | 180.48㎡ | 即日 | 311,320円/月 | 光熱水費: 規則に基づき実費相当額を負担する。 | 駐車場割当台数の上限: 52台 使用許可期間: 1年を超えないものとする。(更新可) |
1階 105 号室 | 36.89㎡ | 即日 | 63,640円/月 | 光熱水費: 規則に基づき実費相当額を負担する。 | 駐車場割当台数の上限: 10台 使用許可期間: 1年を超えないものとする。(更新可) |
1階 106 号室 | 33.28㎡ | 即日 | 58,480円/月 | 光熱水費: 規則に基づき実費相当額を負担する。 | 駐車場割当台数の上限: 9台 使用許可期間: 1年を超えないものとする。(更新可) |
2階 206 号室 | 35.97㎡ | 即日 | 61,920円/月 | 光熱水費: 規則に基づき実費相当額を負担する。 | 駐車場割当台数の上限: 10台 使用許可期間: 1年を超えないものとする。(更新可) |
2階 207 号室 | 36.89㎡ | 即日 | 63,640円/月 | 光熱水費: 規則に基づき実費相当額を負担する。 | 駐車場割当台数の上限: 10台 使用許可期間: 1年を超えないものとする。(更新可) |
入居募集に係る詳細は、下記リンク先のご案内をご参照ください。
https://www.it-shinryo.org/entry.php?eid=109097
申請書類の提出先
〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎 14-17
沖縄 IT 津梁パーク管理事務所