投稿日: 2020-03-20更新日: 2023-07-24
那覇市
那覇市IT創造館
施設名 | 那覇市IT創造館 |
---|---|
住所 | 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2-3-6 |
TEL | 098-941-7000 |
FAX | 098-941-7013 |
開設 | 平成15年 |
延床面積 | 3467.71㎡ |
賃料 | 中核企業 1,940円/㎡(税込み) インキュベート企業 1,240円/㎡(税込み) |
空き物件情報
最終更新日: 2023-07-24
※横にスクロールできます。
部屋名 | 面積 | 入居可能時期 | 賃料 | 敷金等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
201号室 | 2.060㎡ | 令和5年10月以降 | 2,554円/月 | ||
202号室 | 2.031㎡ | 令和5年10月以降 | 2,518円/月 | ||
203号室 | 2.037㎡ | 令和5年10月以降 | 2,525円/月 | ||
204号室 | 3.058㎡ | 令和5年10月以降 | 3,891円/月 | ||
205号室 | 3.421㎡ | 令和5年10月以降 | 4,242円/月 | ||
402号室 | 36.00㎡ | 令和5年10月以降 | 44,640円/月 | 駐車場1台分の対応可能 ※駐車場使用料1台6,820円/月(改訂される場合があります) | |
501号室 | 24.89㎡ | 令和5年10月以降 | 31,047円/月 | 駐車場1台分の対応可能 ※駐車場使用料1台6,820円/月(改訂される場合があります) | |
504号室 | 37.62㎡ | 令和5年10月以降 | 46,926円/月 | 駐車場1台分の対応可能 ※駐車場使用料1台6,820円/月(改訂される場合があります) | |
506号室 | 28.22㎡ | 令和5年10月以降 | 35,200 円/月 | 駐車場1台分の対応可能 ※駐車場使用料1台6,820円/月(改訂される場合があります) | |
507号室 | 37.62㎡ | 令和5年10月以降 | 46,926 円/月 | 駐車場1台分の対応可能 ※駐車場使用料1台6,820円/月(改訂される場合があります) |
那覇市では「那覇市IT創造館」入居企業を下記のとおり募集します。
同施設は、那覇市の情報通信産業を支援するとともに、企業及び市民のIT(情報通信技術)に関する知識及び技術の向上並びに地域の活性化に資するため設置された施設であり、インキュベート室の入居について、募集いたします。
◆募集期間
令和5年4月11 日(火曜日) ~ 令和6年3月29 日(金曜日)
◆応募書類提出先・お問い合わせ先
那覇市 経済観光部 商工農水課 産業政策グループ
担当:南、中村
〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番6号
TEL:098-941-7000
E-mail:K-SYOU001@city.naha.lg.jp
≫入居条件や関係書類等、募集の詳細は那覇市ホームページの案内をご確認下さい。