投稿日: 2023-07-13更新日: 2025-10-17
立地企業の集積状況
- 目次 -
- 那覇市/ソフトウェア開発(52)
- 那覇市/コンテンツ(53)
- 那覇市/情報サービス(52)
- 那覇市/コールセンター(68)
- 那覇市/その他(27)
- うるま市/ソフトウェア開発(12)
- うるま市/情報サービス(18)
- うるま市/コールセンター(8)
- うるま市/その他(6)
- 名護市/ソフトウェア開発(6)
- 名護市/コンテンツ(5)
- 名護市/情報サービス(19)
- 名護市/コールセンター(3)
- 名護市/その他(5)
- 浦添市/ソフトウェア開発(14)
- 浦添市/コンテンツ(4)
- 浦添市/情報サービス(7)
- 浦添市/コールセンター(3)
- 浦添市/その他(4)
- 沖縄市/ソフトウェア開発(8)
- 沖縄市/コンテンツ(3)
- 沖縄市/情報サービス(3)
- 沖縄市/コールセンター(9)
- 沖縄市/その他(3)
- 宜野湾市/ソフトウェア開発(5)
- 宜野湾市/コンテンツ(8)
- 宜野湾市/情報サービス(5)
- 宜野湾市/コールセンター(4)
- 宜野湾市/その他(1)
- 豊見城市(9)
- 北谷町(8)
- 宜野座村(8)
- 西原町(5)
- 宮古島市(5)
- 南風原町(4)
- 恩納村(3)
- 嘉手納町(3)
- 糸満市(3)
- 石垣市(3)
- 国頭村(2)
- 今帰仁村(1)
- 中城村(1)
- 南城市(1)
立地企業の集積状況(2021年1月現在)
沖縄県内に立地した企業の集積状況を市町村別・業種別にご確認頂けます。
(県内企業(地場企業)は掲載しておりません。)
※上記「目次」の市町村名を押して頂くと、当該ページにジャンプいたします。
※()内は事業所数、事業所数の多い順に掲載。
那覇市(309)
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)BーProst 沖縄オフィス | 2019 |
| (株)BlueMeme 沖縄オフィス | 2019 |
| Cbcloud(株) 那覇ベース | 2020 |
| (株)CIJネクスト ライフエクスペリエンス事業部 沖縄開発センター | 2010 |
| (株)CPリンクス 沖縄支店 | 2012 |
| (同)DMM GAMES 沖縄事業所 | 2017 |
| (株)L.I.T 沖縄オフィス | 2020 |
| (株)em 本社 | 2012 |
| (株)FLAMA 沖縄事業所 | 2010 |
| (株)fluct 沖縄支社 | 2018 |
| FPT沖縄R&D(株) | 2017 |
| KDDI DIGITAL GATE 沖縄 | 2019 |
| (株)LSB-Lab沖縄 | 2017 |
| MCS(株) 沖縄支社 | 2016 |
| (株)NS・コンピュータサービス 沖縄デベロップメントセンター | 2014 |
| (株)OPENER OPENER沖縄 | 2009 |
| (株)OSPソリューションズ 沖縄本店 | 2009 |
| (株)RambleOn | 2017 |
| SCSKニアショアシステムズ(株) 那覇開発センター | 1996 |
| WDBココ(株) 沖縄オペレーションセンター | 2015 |
| (株)アイエスエフネット 沖縄サービスステーション | 2006 |
| (株)アイエンター 沖縄支店 | 2019 |
| アイズテクノロジー(株) 沖縄営業所 | 2006 |
| アクシオへリックス(株) 沖縄本社 | 2004 |
| あさかわシステムズ(株) 沖縄オフィス | 2013 |
| アプシィ(株) STUDIO MANTA | 2014 |
| アルカディア・システムズ(株) 沖縄開発センター | 2018 |
| (株)アルク 沖縄事業所 | 2019 |
| アルプ(株) 沖縄事業所 | 1990 |
| (株)ヴィッツ沖縄 | 2016 |
| (株)エクス 沖縄オフィス | 2006 |
| (株)エスアイエス 沖縄支店 | 2015 |
| (株)エヌ・メルクス 沖縄営業所 | 2007 |
| (株)エヌティ・ソリューションズ 沖縄営業所 | 2013 |
| (有)エムジーウェーブ 本社 | 2002 |
| (株)エムティーアイ 沖縄営業所 | 2012 |
| エレクス(株) 沖縄支店 | 2004 |
| 沖縄クロス・ヘッド(株) 本社 | 2006 |
| 沖縄テクノス(株) 本社 | 2007 |
| 沖縄日立ネットワークシステムズ(株) 本社 | 1999 |
| 沖縄フォーサイト(株) 本社 | 1998 |
| (株)カルク 沖縄ソリューションセンター | 2015 |
| (株)カレンティア 那覇支店 | 2020 |
| (株)キャリアシステムズ 沖縄開発センター | 2016 |
| (株)グッドクリエイト | 2020 |
| クラスメソッド(株) 那覇オフィス | 2018 |
| グラビティ(株) 沖縄オフィス | 2018 |
| グロヴァレックス沖縄(株) | 2002 |
| (株)クロスランゲージ沖縄 多言語コミュニティーセンター | 2009 |
| (株)ケーエスジャパン 沖縄支社 | 2014 |
| (株)ゲオネットワークス 沖縄事務所 | 2016 |
| (株)建設システム 沖縄営業所 | 2013 |
| コアシスソリューション(株) 沖縄事業所 | 2014 |
| (株)コンテンツゲート | 2013 |
| コンピュータマインド(株) 沖縄ブランチオフィス | 2006 |
| (株)コンピュータマインド 沖縄事業所 | 2015 |
| (株)サイダス 本店 | 2012 |
| (株)シー・アール・シー 沖縄支店 | 1998 |
| シーサーNet(株) 沖縄本社 | 2012 |
| ジェットラン・テクノロジーズ(株) 沖縄オフィス | 2006 |
| (株)システムハウス.アイエヌジー 沖縄支店 | 2020 |
| (株)システム・ビット 沖縄支社 | 1998 |
| (株)ジョイ・エンド・クリエーション 沖縄支店 | 2016 |
| (株)シンカーミクセル | 2015 |
| (株)スタジアム 沖縄オフィス | 2020 |
| (株)スタジオアイジャ 本社 | 2016 |
| ストリクトシステムズ(株) 沖縄那覇オフィス | 2017 |
| 千ラボ(株) | 2016 |
| (株)ソフトウェア・サービス 沖縄ブランチ | 2017 |
| (株)ソフトテックス | 2020 |
| (株)ソルティスター 那覇開発センター | 2014 |
| ディーアイシージャパン(株) 沖縄営業所 | 2003 |
| データキューブ(株) 沖縄営業所 | 2006 |
| デポット(株) 沖縄事業所 | 2019 |
| (株)電脳企画 沖縄事業所 | 2011 |
| 東和ハイシステム(株) 沖縄営業所 | 2015 |
| (株)ナレッジクリエーションテクノロジー 沖縄事業所 | 2016 |
| 日産車体コンピュータサービス(株) 沖縄ITセンター | 2013 |
| (株)日新システムズ 沖縄開発センター | 2014 |
| 日本オラクル(株) 沖縄オフィス | 2000 |
| 日本ソフテック(株) 沖縄出張所 | 2010 |
| 日本ユニカ・システムズ(株) 沖縄ビジネスセンター | 2017 |
| (株)ネオラボ 沖縄オフィス | 2016 |
| ネットワンシステムズ(株) 沖縄オフィス | 2014 |
| パーソルプロセス&テクノロジー(株) 沖縄オフィス | 2013 |
| (株)パラミックス琉球 本社 | 2020 |
| ピーエスピー(株) 沖縄支店 | 2001 |
| (株)ビーライン 沖縄office | 2013 |
| ビジネスラリアート(株) 沖縄支社 | 2003 |
| (株)フォーラムエイト 沖縄事務所 | 2017 |
| 福井コンピュータグループ 沖縄オフィス | 2013 |
| 富士ソフト(株) 沖縄開発センター | 2013 |
| (株)ブラウズフリー 沖縄オフィス | 2014 |
| (株)プランナーズランド 沖縄営業所 | 2007 |
| (株)ブルーブックス 沖縄本社 | 2011 |
| (株)フロッサ 沖縄支社 | 2011 |
| (株)プロリード 沖縄営業所 | 2018 |
| (株)ほげほげ | 2017 |
| (株)マーベラス 沖縄グループ | 2011 |
| ミキシステム(株) 沖縄営業所 | 2014 |
| (株)みんなのファーム | 2015 |
| メディアミックスソリューションズ(株) 沖縄支社 | 2006 |
| (株)リーディング・ウィン 沖縄事業所 | 2015 |
| 琉球software(株) 本社 | 2004 |
| (株)ルクレ 那覇開発センター | 2018 |
| (有)レキオシリウス 本社 | 2004 |
| レキオスソフト(株) 沖縄本社 | 2002 |
| ロープス(株) 本社 | 2012 |
| ワイドマーケティングス(株) 沖縄本社 | 2010 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (有)BALCOLONY | 2019 |
| (株)D2C dot 沖縄オフィス | 2018 |
| (株)FISH | 2014 |
| FunLife(株) 沖縄支店 | 2019 |
| GMOソリューションパートナー(株) 沖縄事業所 | 2013 |
| (株)monoii 那覇スタジオ | 2018 |
| (株) W-ENDLESS 沖縄オフィス | 2019 |
| YACYBER(株) 沖縄オフィス | 2015 |
| (株)アイドママーケティングコミュニケーション 沖縄支店 | 2005 |
| (株)あしびかんぱにー | 2014 |
| (株)アビリブ 沖縄支店 | 2012 |
| (株)アプローチ 沖縄事業所 | 2003 |
| (株)アリスマティック 沖縄オフィス | 2017 |
| (株)アンカバー 沖縄事業所 | 2002 |
| (株)アンビション 沖縄支社 | 2007 |
| (株)いつも. 沖縄支社 | 2013 |
| 内田写真(株) 沖縄オフィス | 2015 |
| (株)うちなーうぇぶ | 2011 |
| (株)永昌堂印刷 沖縄編集センター | 2014 |
| (株)エドワードペンシル 本社 | 2009 |
| (有)エヌ・ユー・エス | 2012 |
| (株)エムアイシー 沖縄支部 | 2005 |
| (株)オーツーアイアジア | 2013 |
| 沖縄アスコン(株) | 1992 |
| (株)オリダス | 2018 |
| (株)コンセント 沖縄オフィス | 2018 |
| (株)ジャパドット 本社 | 2011 |
| (株)新昭和CADデータサービス | 2013 |
| (株)センスオブワンダーグループ 那覇事務所 | 2014 |
| (株)センスオブワンダーグループ 本社 | 2014 |
| (株)ダイナモピクチャーズ 沖縄室 | 2014 |
| 楽しいメディアカンパニーOKINAWA合同会社 | 2012 |
| ちゅらっぷす(株) | 2015 |
| (有)ツーボックス 沖縄支社 | 2016 |
| ドコドア(株) 沖縄オフィス | 2020 |
| (株)ディ・スタイル西川 沖縄制作グループ | 2012 |
| 日本綜合テレビ(株) 沖縄スタジオ | 2014 |
| (株)パットウェブ 本社 | 2005 |
| (株)パノラマ OKINAWA CREATIVE BRANCH | 2018 |
| (株)ハロネット 沖縄分室 | 2019 |
| (株)ビーンズラボ | 2011 |
| (株)プライムコンセプト 沖縄支店 | 2017 |
| (株)フラッグ 沖縄オフィス | 2011 |
| ブラボーワークス(株) 沖縄支部 | 2016 |
| (株)プリアップパートナーズ 沖縄オフィス | 2014 |
| (株)ブレイン 沖縄オフィス | 2006 |
| (株)マイネット琉球 | 2018 |
| ミッション(株) 沖縄支社 | 2017 |
| (有)ヤスミ 沖縄営業所 | 2007 |
| ライオンズフィルム(株) 沖縄支社 | 2019 |
| (株)リクルートジョブズ 沖縄オフィス | 2013 |
| (株)りゅう | 2015 |
| 和光製版(株) 沖縄事業所 | 2015 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| BRクラウド(株) 本社 | 2014 |
| bポート(株) | 2020 |
| CODE(株) 沖縄支店 | 2017 |
| (株)Create Accounting Value | 2014 |
| GENIO Solutions(株) 沖縄テクノロジーセンター | 2016 |
| (株)mediba seasorizeカンパニー | 2011 |
| RyuPay(株) | 2018 |
| (株)SEEC 沖縄営業所 | 2005 |
| SOZOO(株) | 2018 |
| (株)アールアンドリュクスデータサービスセンター | 2015 |
| アウンコンサルティング(株) 沖縄支店 | 2006 |
| アジア航測(株) 沖縄営業所 | 1972 |
| (株)あしたのチーム琉球 沖縄支社 | 2015 |
| アディッシュプラス(株) | 2012 |
| (株)アドップ アドップ沖縄 | 2016 |
| (株)イイガ | 2019 |
| (株)いえらぶ琉球 | 2014 |
| 永大産業(株) 沖縄営業所 | 2017 |
| (株)エプコ 沖縄オフィス | 2005 |
| (株)オプト 沖縄コーラルオフィス | 2012 |
| オリックス・ビジネスセンター沖縄(株) 旭町事業所 | 2013 |
| オリックス・ビジネスセンター沖縄(株) おもろまち事業所(本社) | 2012 |
| (株)角川アップリンク 沖縄本社 | 2005 |
| ガリバー・インターナショナル(株) 沖縄営業所 | 2012 |
| ガリレオスコープ(株) 沖縄支社 | 2016 |
| キー・ネットワーク(株) 沖縄オフィス | 2017 |
| (株)キーリー 那覇支店 | 2016 |
| (株)サンネクト 那覇センター | 2020 |
| (株)シーエー・アドバンス 沖縄本社 | 2008 |
| シティグループ・サービス・ジャパン(株) 沖縄オペレーションセンター | 2006 |
| シティグループ証券(株) 沖縄オペレーションセンター | 2011 |
| シティバンク、エヌ・エイ 沖縄出張所 | 1999 |
| (株)ジャパンクリニカルサービス 沖縄入力センター | 2002 |
| 全研本社(株) 沖縄オフィス | 2015 |
| (株)大洋クラウドサービス 那覇事業所 | 2013 |
| (株)地域科学研究所 沖縄事務所 | 1995 |
| デュアル・アイ・ティー(株) 本社 | 2012 |
| (株)電通オペレーション・パートナーズ 沖縄オペレーション・センター | 2016 |
| トランスコスモス(株) MC那覇センター | 2000 |
| トランスコスモス(株) グローバルブリッジセンター | 2007 |
| (株)ドリーム・アーツ沖縄 本社 | 2004 |
| ナイスビジネスサポート(株) | 2013 |
| 日本アイ・ビー・エム・デジタルサービス(株) 那覇久茂地事業所 | 2020 |
| 日本アイ・ビー・エムスタッフ・オペレーションズ(株) 沖縄事業所 | 2002 |
| 日本レコード・キーピング・ネットワーク(株) 沖縄事務センター | 2012 |
| (株)ネオマーケティング 沖縄なはマーケティングラボ | 2015 |
| (株)ハートコア 沖縄支社 | 2009 |
| (株)阪技 沖縄那覇イノベーションオフィス | 2019 |
| (株)ビィ・フォアード 沖縄サテライトオフィス | 2011 |
| 南日本通信(株) | 2015 |
| (株)モノクラム | 2014 |
| 琉球国際航業(株) 本社 | 2008 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| AIG損害保険(株) 沖縄サービスセンター | 2000 |
| AIG損害保険(株) カスタマーセンター | 2002 |
| Chat Support Base(株) | 2019 |
| Chubb損害保険(株) 沖縄損害サービスセンター | 2019 |
| FWD富士生命保険(株) 沖縄コミュニケーションセンター | 2016 |
| (株)GENOVA 沖縄営業所 | 2013 |
| (株)Geolocation Technology 那覇コンタクトセンター | 2018 |
| (株)KDDIエボルバ沖縄 那覇市COIセンター | 2017 |
| (株)KDDIエボルバ沖縄 那覇旭橋センター | 1998 |
| MS&ADグランアシスタンス(株) 沖縄センター | 2001 |
| MTS Japan(株) | 2020 |
| (株)Okitell365 | 2013 |
| SCSKサービスウェア(株) 沖縄センター | 1998 |
| (株)SMBC信託銀行 沖縄事業所 | 2015 |
| SMBC日興証券(株) 沖縄コンタクトセンター 第1コンタクトセンター | 2002 |
| SMBC日興証券(株) 沖縄コンタクトセンター 第2コンタクトセンター | 2003 |
| T&N保険サービス(株) 沖縄支社 | 2006 |
| (株)WOWOWコミュニケーションズ 沖縄ブランチ | 2003 |
| あいおいニッセイ同和損保(株) 沖縄あんしんサポートセンター | 2010 |
| アメリカンホーム医療・損害保険(株) 沖縄カスタマーサービスセンター | 2000 |
| イオンクレジットサービス(株) 沖縄支店出張所 | 2012 |
| (株)インターコード | 2009 |
| (株)ウィットワン沖縄 | 2020 |
| (株)ウイング 沖縄支社 | 2017 |
| (株)エイチ・アイ・エス 那覇営業所 | 2011 |
| (株)エイチームコネクト 沖縄支店 | 2017 |
| エー・シー・エス債権管理回収(株) 沖縄オフィス | 2007 |
| (株)エコスマート 沖縄支社 | 2017 |
| (株)エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 九州支店営業部(沖縄) | 2002 |
| オーナーズエージェント沖縄(株) | 2018 |
| オリックス銀行(株) 沖縄出張所(コールセンター) | 2001 |
| グラクソ・スミスクライン(株) カスタマー・ケア・センター 沖縄サイト | 2011 |
| (株)グラフィック 沖縄支店 | 2014 |
| (株)コーカス | 2011 |
| (有)コーディアル・コミュニケーションズ 沖縄コールセンター | 2006 |
| サービスソース・インターナショナル・ジャパン合同会社 沖縄センター | 2017 |
| (株)ジャパンライフサポート 沖縄オフィス | 2009 |
| (株)すかいらーくレストランツ 沖縄テレフォンセンター | 2006 |
| (株)スカパー・カスタマーリレーションズ 沖縄センター 壷川ブランチ | 2012 |
| (株)スカパー・カスタマーリレーションズ 沖縄センター おもろまちブランチ | 2012 |
| (株)タイズトラスト 那覇支社 | 2016 |
| (株)トラスコム 沖縄オフィス | 2010 |
| トランスコスモス(株) MCMセンター那覇壺川 | 2004 |
| トランスコスモス(株) MCMセンター那覇 | 2006 |
| トランスコスモス(株) MCMセンター那覇県庁前 | 2015 |
| (株)ドリコム沖縄 | 2016 |
| 日本コープ共済生活協同組合連合会 沖縄コールセンター | 2010 |
| 日本管理センター(株) ヒカリサポートセンター | 2012 |
| 日本コンセントリクス(株) 那覇事業所 | 1990 |
| 日本ビジネスシステムズ(株) 那覇西オフィス | 2016 |
| 野村證券(株) ネット&コール部 那覇コンタクトセンター | 2011 |
| (株)ピーエスシー琉球 | 2013 |
| (株)フィナンシャル・エージェンシー 沖縄コンタクトセンター | 2010 |
| フジモト(株) 沖縄エンゲージセンター | 2008 |
| プランニングヴィレッヂ(株) 沖縄那覇支店 | 2003 |
| (株)星野リゾート 宿泊予約センター | 2007 |
| (株)ホット・コミュニケーション | 2002 |
| 三井住友トラストクラブ(株) 沖縄営業所 | 2005 |
| (株)みやび 沖縄支社 | 1995 |
| (株)メディアクリエイトコミュニケーションズ 沖縄事業所 | 2016 |
| (株)メニコン カスタマーセンター | 2007 |
| (株)ライズエージェンシー 沖縄支社 | 2011 |
| 楽天インシュアランスプランニング(株) 沖縄コンタクトセンター | 2018 |
| (株)ラブ・ラボ 沖縄事務所 | 2012 |
| 理想科学工業(株) RISOコンタクトセンター | 2009 |
| りらいあコミュニケーションズ(株) 沖縄支社 | 2003 |
| りらいあコミュニケーションズ(株) 沖縄てぃだセンター | 2005 |
| (株)レントラックス 沖縄オフィス | 2019 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)Wiz 沖縄支社 | 2016 |
| (株)アクセルエンターメディア 那覇本社 | 2018 |
| イーブロードコミュニケーションズ(株) 沖縄支店 | 2007 |
| (株)インターネットイニシアティブ 沖縄営業所 | 2001 |
| (株)ウィルコム沖縄 ワイモバイルおきでん那覇 | 2005 |
| (株)ウィルコム沖縄 本社 | 2004 |
| (株)フューチャースピリッツ アジア | 2016 |
| (株)CA Tech Kids 沖縄支社 | 2014 |
| GMOブライツコンサルティング(株) 沖縄支店 | 2012 |
| (株)アシスト 沖縄出張所 | 2002 |
| アライドテレシス(株) 沖縄営業所 | 2004 |
| (株)イエラエセキュリティ 沖縄オフィス | 2017 |
| (株)エイブリッジ | 2020 |
| (株)エル・スリー・ソリューション 沖縄開発センター | 2012 |
| 岡田電機(株) 沖縄営業所 | 2008 |
| (株)沖縄アイ・ビー・エス 沖縄オフィス | 2014 |
| 沖縄モバイルクリエイト(株) 沖縄オフィス | 2013 |
| グローバル・リンク(株) | 2020 |
| (株)国和システム 沖縄支社 | 1982 |
| (株)コプロシステム | 2020 |
| サンクスラボ(株) 那覇オフィス | 2015 |
| (株)セキュアイノベーション 本社 | 2015 |
| (株)セキュアイノベーション 那覇IoTオペレーションセンター | 2015 |
| (株)てぃーだクラウド | 2015 |
| (株)フィールトラスト 沖縄営業所 | 2020 |
| ミツイワ(株) 沖縄支店 | 2011 |
| リバティジャパン(株) 本社 | 2016 |
うるま市(44)
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)アクアブリッジ | 2015 |
| (株)インタラクティブラボラトリー沖縄 | 2011 |
| (株)沖縄ハイシンク | 2015 |
| 兼松エレクトロニクス(株) 沖縄サービスデポ | 2015 |
| キャッツ(株) キャッツ沖縄センタ | 2013 |
| ケー・イー・エルテクニカルサービス(株) 沖縄サービスデポ | 2014 |
| (株)セルテック 沖縄開発室 | 2013 |
| (株)ダイコーR&D 沖縄支社 | 2020 |
| (株)タップ 沖縄・うるまオフィス | 2002 |
| 都築テクノサービス(株) ツヅキテクノサポートセンター沖縄 | 2012 |
| (株)ベリサーブ沖縄テストセンター 本社 | 2011 |
| (株)メディアシステム 沖縄ラボ | 2014 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| Mamasan&Company(株) 沖縄BPOセンター | 2015 |
| (株)NTTデータ・ビーンサービス 沖縄センター | 2019 |
| (株)NTTデータスマートソーシング 沖縄BPOセンター | 2015 |
| RATIO(株) | 2019 |
| (株)アイセック・ジャパン うるまセンター | 2008 |
| (株)アコール | 2014 |
| (株)アズフィールド 沖縄オフィス | 2015 |
| エイム(株) 沖縄支店 | 2014 |
| (株)エヌ・ティ・ティ・データ 沖縄オフィス | 2014 |
| (株)グローバルBIM 沖縄BIMセンター | 2013 |
| スターツCAM(株) | 2016 |
| (株)ダイハツビジネスサポートセンター 沖縄開発センター | 2014 |
| トランスコスモス(株) BPOセンター沖縄うるま | 2010 |
| 日本電子計算(株) 沖縄事業所 | 2014 |
| (株)富士通ラーニングメディア沖縄 本社 | 2010 |
| ミサワホーム(株) 沖縄CADセンター | 2013 |
| (株)吉田金型工業 | 2018 |
| 琉球国際航業(株) データセンター | 2010 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| NEC VALWAY(株) 沖縄センター | 2015 |
| WELLCOM琉球(株) 沖縄ゆいまーるコンタクトセンター | 2006 |
| (株)アイカム 沖縄うるまコンタクトセンター | 2011 |
| (株)エナジックスポーツシステム | 2015 |
| (株)サンベンド 沖縄事務所 | 2011 |
| (株)ディノス・セシールコミュニケーションズ 本社 沖縄コンタクトセンター | 2000 |
| (有)ナショナルペン | 2020 |
| 日本コンセントリクス(株) うるま事業所 | 2005 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)KDDIウェブコミュニケーションズ 沖縄オフィス | 2019 |
| 一般社団法人IIOT | 2012 |
| (株)インテリム IRC沖縄 | 2019 |
| 沖縄クロス・ヘッド(株) 沖縄NOC24 /365D監視センター | 2009 |
| (株)デジタルデザインサービス 沖縄支社 | 2012 |
| ナレッジ・エッジ(株) 沖縄オフィス | 2012 |
名護市(38)
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)iBou | 2016 |
| (株)PUREWORKS沖縄 | 2011 |
| クオリサイトテクノロジーズ(株) | 2003 |
| (株)スプリングナレッジラボ | 2015 |
| (株)ソフトウェア・サイエンス 沖縄AMOセンター | 2017 |
| (株)ハヤト・インフォメーション NFC/RFID名護開発センター | 2012 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)沖縄美研 | 2016 |
| (株)クイックス 沖縄コンテンツデザイン室 | 2015 |
| (株)ティーダワークス 本社 | 2006 |
| (株)ドルーグ 沖縄オフィス | 2005 |
| (株)琉球若草 | 2015 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)MEDIAFLAG沖縄 本社 | 2012 |
| Nandina-Cloud(株) | 2015 |
| (株)アイセック・ジャパン やんばるセンター | 2017 |
| (株)赤坂共同BPO | 2009 |
| 亜細亜印刷(株) 沖縄事業部 | 2011 |
| 安藤証券(株) 沖縄営業所 | 2009 |
| (株)イー・ステート・ラボ | 2018 |
| イグニション・ポイント オペレーションズ(株) | 2019 |
| 沖縄ゴールデン開発(株) | 2018 |
| 設楽印刷機材(株) | 2018 |
| (株)サステイナブル・インベスター 沖縄本社 | 2006 |
| (株)進学研究会 沖縄出張所 | 2017 |
| (株)スリーエス | 2016 |
| (株)大洋クラウドサービス 沖縄事業所(名護) | 2014 |
| (株)立松鉄工 | 2019 |
| 美らヒルズ・マネジメント(株) | 2006 |
| 名護イーテクノロジー(株) | 2002 |
| 日本ペイメント・テクノロジー(株) 沖縄事業所 | 2009 |
| 郵船ロジネット(株) | 2020 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)かんぽ生命保険 かんぽコールセンター | 2001 |
| プランニングヴィレッヂ(株) 名護事務所 | 2016 |
| りらいあコミュニケーションズ(株) 沖縄名護センター | 2002 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| Global Broadband(株) | 2018 |
| (株)オービス 沖縄オフィス | 2020 |
| (株)オキット 本社 | 2012 |
| 関西ブロードバンド(株) 沖縄北部営業所 | 2019 |
| (株)ドヴァ 沖縄支社 | 2012 |
浦添市(32)
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| AGクラウド(株) 沖縄本社 | 2014 |
| (株)CCT 沖縄営業所 | 2011 |
| (株)EBE 沖縄支店 | 2011 |
| HAYABUSA(株) 本社 | 2011 |
| 沖縄チエル(株) | 2016 |
| (株)オープンコム 営業企画開発センター | 2013 |
| キャノン電子テクノロジー(株) 沖縄事業部 | 1991 |
| (株)シーポイント 沖縄支店 | 2004 |
| (株)じげん 沖縄営業所 | 2017 |
| ディーコム(株) 沖縄開発センター | 2016 |
| 東洋システム開発(株) 沖縄オフィス | 2016 |
| (株)ビーイング 沖縄事務所 | 2005 |
| 満喜(株) 沖縄営業所 | 2005 |
| (株)リバティ 沖縄営業所 | 2004 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)Southern X | 2018 |
| (株)カデナデザインヴィレッジ 本社 | 2005 |
| (株)シーポイントアジア | 2015 |
| (株)琉球オフィスサービス | 2010 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)MEDIAFLAG沖縄 那覇 | 2013 |
| (株)あなぶき会計事務センター | 2016 |
| エイチアールワン(株) 沖縄センター | 2011 |
| (株)外為どっとコム 沖縄支店 | 2005 |
| (株)ケアオフィス | 2014 |
| (株)Zation 沖縄BPOセンター | 2011 |
| RyuPay(株) 浦添BPOセンター | 2018 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| CENTRIC(株) 沖縄支店 | 2014 |
| (株)シグナル 沖縄支社 | 2009 |
| 日本トータルテレマーケティング(株) 沖縄センター | 2012 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)沖縄オフィス | 2019 |
| 一般社団法人沖縄オープンラボラトリ | 2013 |
| (株)グリッジ 本社 | 2015 |
| 西日本電信電話(株) 沖縄支店 | 1997 |
沖縄市(26)
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)ARS 沖縄オフィス | 2020 |
| (株)EBILAB 沖縄オフィス | 2019 |
| (株)エクスライズ 沖縄支社 | 2019 |
| (有)エージーピー | 2002 |
| システムクリエート(株) 沖縄ITファクトリー | 2020 |
| (株)ソルティスター 沖縄開発センター | 2014 |
| (株)ネクストウェーブ 沖縄支店 | 2010 |
| (株)リボルブ沖縄 | 2018 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| CGCGスタジオ(株) 沖縄第1スタジオ | 2003 |
| CGCGスタジオ(株) 沖縄第2スタジオ | 2017 |
| CGCGスタジオHD(株) | 2009 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)LIFULL 沖縄営業所 | 2010 |
| (株)アイ・オーダー 沖縄中部支社 | 2013 |
| アイワスチール(株) 沖縄情報加工センター | 2018 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)KDDIエボルバ沖縄 沖縄市テレワークセンター | 1999 |
| (株)USEN 泡瀬サテライト | 2003 |
| (株)タイズトラスト 沖縄支社 | 2015 |
| トランスコスモス(株) MCMセンター沖縄 | 1999 |
| トランスコスモス(株) MCMセンター沖縄コザ | 2009 |
| 日本テクノ(株) テクノ・サテライト・オフィス | 2006 |
| (株)不二家システムセンター 沖縄事業所 | 2007 |
| (株)ベルシステム24 登川ソリューションセンター | 2006 |
| (株)マウスコンピューター 沖縄事業所 | 2010 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)LITALICO LITALICOワークス沖縄 | 2008 |
| (株)かりゆし沖縄 本社 | 2006 |
| (株)ハナハナワークスおきなわ | 2017 |
宜野湾市(23)
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| あーる・てぃー・しー(同) | 2017 |
| (株)アクシス 沖縄支店 | 2006 |
| (株)クリエイティブキャスト 沖縄支社 | 2013 |
| ちゅらデータ(株) 本社 | 2017 |
| (株)ベリサーブ沖縄テストセンター 宜野湾オフィス | 2016 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| (株)RUHIA 沖縄支社 | 2002 |
| (株)SummerTimeStudio | 2011 |
| (有)アルテピナコテーク沖縄 | 2002 |
| ゲッコープロダクション(株) | 2013 |
| スタアダイレクト(株) 沖縄事務所 | 1997 |
| バイザー(株) 沖縄支社 | 2012 |
| ベレール(株) 沖縄営業所 | 2013 |
| (株)ワイオーユー 沖縄制作センター | 2014 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| SO Technologies(株) 沖縄オフィス | 2009 |
| オブリビオンキングダム(株) 沖縄本社 | 2010 |
| (株)プロトソリューション 沖縄本社 | 2007 |
| (株)プロトソリューション 第2ビル | 2013 |
| (株)リージョナルマーケティング琉球 本社 | 2018 |
| 会社名 | 立地年 |
|---|---|
| SGシステム(株) 沖縄コンタクトセンター | 2002 |
| (株)AHGS NEXT | 2020 |
| (株)USEN 宜野湾サテライト | 2005 |
